| DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS POR IMPORTES | |||||
| POSICIÓN | GANADOR | IMPORTE | |||
| 1 | DORIAN RIOS | Bs 190.000,00 | |||
| 2 | KAMEL MAKLAD | Bs 150.000,00 | |||
| 3 | SALVADOR SANNINO | Bs 150.000,00 | |||
| 4 | VITO RICHIMURZO | Bs 60.000,00 | |||
| 5 | JAROL ESPINOZA | Bs 60.000,00 | |||
| 6 | RAFAEL HERNANDEZ | Bs 55.000,00 | |||
| 7 | ROBERTO VAHLIS JUNIOR | Bs 46.000,00 | |||
| 8 | RIGOBERTO OROPEZA | Bs 35.000,00 | |||
| 9 | RAFAEL OSORIO | Bs 30.000,00 | |||
| 10 | VINCENZO GIANNELLI | Bs 25.000,00 | |||
| 11 | GERARDO ISAACCURA | Bs 21.000,00 | |||
| 12 | BERNARDO MADERER | Bs 20.000,00 | |||
| 13 | WILMER DIAZ | Bs 19.000,00 | |||
| 14 | NESSER EL BAISSARI | Bs 18.000,00 | |||
| 15 | JOSE CRISPIN | Bs 17.000,00 | |||
| 16 | JAVIER SUAREZ | Bs 16.000,00 | |||
| 17 | MANUEL SANTOS | Bs 15.000,00 | |||
| 18 | ROBERTO SANTOS | Bs 14.000,00 | |||
| 19 | IVAN MARQUEZ | Bs 13.000,00 | |||
| 20 | JUAN ALOE | Bs 12.000,00 | |||
| 21 | PEDRO RECHIMURZO | Bs 11.000,00 | |||
| 22 | DOMINGO BACALAO | Bs 10.000,00 | |||
| 23 | JORGE SHEWAT | Bs 6.000,00 | |||
| 24 | JANOS FRAGA | Bs 6.000,00 | |||
| 25 | WALID NASSER | Bs 6.000,00 | |||
| 26 | JAVIER SANGIL | Bs 6.000,00 | |||
| 27 | IGNACIO SCALIA | Bs 6.000,00 | |||
| 28 | SALVATORE LUNGAVITA | Bs 6.000,00 | |||
| 29 | CLAUDIO DI PRINCIO | Bs 6.000,00 | |||
Despues de 3 días y mas de 40 horas de juegos y 140 participantes, asi quedo la lista de ganadores del Mega torneo Julio 2010 del Gran Casino Margarita.
![DSC00481 [640x480]](http://www.cirsamargarita.com/wp-content/uploads/DSC00481-640x480.jpg)

